Este es el documento expedido por la Contraloría General de la República, con el fin de certificar los ingresos corrientes de libre destinación y su relación con los gastos de funcionamiento de la vigencia anterior, en el marco de la racionalización del gasto público nacional y teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal.
Consulte los certificados del Indicador según el año:
Año | Límite | Certificado | Año | Límite | Certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 50% | 26,33% | 2018 | 50% | 26,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 50% | 31,62% | 2016 | 50% | 24,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 50% | 30,09% | 2014 | 50% | 35,42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 50% | 28,44% | 2012 | 50% | 32,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 50% | 37,28% | 2010 | 50% | 35,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 50% | 37,28% | 2008 | 50% | 39,07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 50% | 40.16% | 2006 | 50% | 37,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 50% | 38,9% | 2004 | 50% | 39,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 52% | 41,2% | 2002 | 50% | 52,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 58% | 57,2% | 2000 | N.A. | 58,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información actualizada a 28 de julio de 2020
CONSULTA DATOS DE LA CERTIFICACIÓN LEY 617 – Contraloría General de la República, seleccione el departamento, el municipio y la vigencia a consultar según la imagen que se muestra, y luego seleccione el cuadro de Consultar.
Método de cálculo para certificar ICLD y límites de gasto Ley 617 de 2000