# # Analitica
La Secretaría de Hacienda pone a disposición de la ciudadanía y demás interesados los siguientes planes, los cuales están debidamente articulados con los objetivos y la estrategia de la Entidad definida en el direccionamiento estratégico de los períodos 2016-2020 y 2020-2024, en virtud de lo señalado en el Decreto 612 de 2018, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Decreto 591 de 2018, por el cual se adoptó el MIPG en el Distrito Capital.
No | Plan | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Estratégico | ► | ► | |||
2 | Plan de Acción | ► | ► | |||
3 | Plan de Participación Ciudadana | ► | ► | |||
4 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ► | ► | |||
5 | Plan de Gestión de la Información Estadística | ► | ||||
6 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | ► | ► | ► | ► | ► |
7 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | ► | ► | ► | ► | ► |
8 | Resumen ejecutivo Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | ► | ► | ► | ► | ► |
8.1 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | ► | ► | ► | ► | ► |
9 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | ► | ► | ► | ► | ► |
10 | Plan Anual de Vacantes | ► | ► | ► | ► | ► |
11 | Plan de Trabajo Anual y cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo | ► | ► | ► | ► | ► |
12 | Plan de Incentivos Institucionales (bienestar, incentivos y clima laboral) | ► | ► | ► | ► | ► |
13 | Plan Institucional de Capacitación | ► | ► | ► | ► | ► |
14 | Plan Anual de Adquisiciones | ► | ► | ► | ► | ► |
15 | Plan de Austeridad del Gasto Público | ► | ► | |||
16 | Plan Institucional de Gestión ambiental - PIGA | ► | ► | ► | ||
16.1 | Plan Institucional de Gestión ambiental - PIGA Anual | ► | ||||
17 | Plan de Preservación Digital | ► | ► | |||
18 | Plan de Conservación Documental | ► | ► | |||
19 | Plan Institucional de Archivos (PINAR) | ► | ► | ► | ► | ► |
20 | Plan de Adecuación y Sostenibilidad - PAS | ► | ► | |||
21 | Plan Estratégico de Talento Humano | ► | ► | ► | ► | ► |
Resolución 575 del 18 de diciembre de 2020 "por medio de la cual se reorganiza el Sistema de Gestión y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda" (vigente a partir del 30 de diciembre de 2020)
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital con el referente MIPG (Circular 025-2020 ). Ver PAS 2021
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital con el referente MIPG 2022 Ver PAS 2022
Normativa Circular 025-2020 Secretaría General, Alcaldía Mayor, Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, Sudirección Técnica de Desarrollo Institucional
Seguimiento Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 2020. 31122020
Seguimiento Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 2020. 30062020
Seguimiento Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 2020. 30062022
INFORME DE AVANCE MIPG POR POLÍTICAS